Sistem Pelayanan Online Desa Tarubasan (Siltab)
Pemerintah Desa Tarubasan
Kabupaten Klaten

Desa
Tarubasan

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Sistem Pelayanan Online Desa Tarubasan (Siltab) Desa Tarubasan, Kec. Karanganom, Kab. Klaten

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 543 17,97% 265 8,77% 278 9,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 359 11,88% 0 0,00% 359 11,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 550 18,20% 282 9,33% 268 8,87%
4 PENSIUNAN 19 0,63% 13 0,43% 6 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 43 1,42% 22 0,73% 21 0,69%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,23% 7 0,23% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 33 1,09% 17 0,56% 16 0,53%
9 PETANI/PEKEBUN 28 0,93% 19 0,63% 9 0,30%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 329 10,89% 186 6,15% 143 4,73%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,13% 3 0,10% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,26% 4 0,13% 4 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 808 26,74% 497 16,45% 311 10,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 62 2,05% 36 1,19% 26 0,86%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,26% 8 0,26% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 16 0,53% 16 0,53% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,13% 0 0,00% 4 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,10% 2 0,07% 1 0,03%
65 GURU 24 0,79% 6 0,20% 18 0,60%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,17% 2 0,07% 3 0,10%
73 BIDAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
74 PERAWAT 3 0,10% 1 0,03% 2 0,07%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,17% 5 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 35 1,16% 14 0,46% 21 0,69%
85 PERANGKAT DESA 6 0,20% 5 0,17% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 95 3,14% 64 2,12% 31 1,03%
89 LAINNYA 7 0,23% 3 0,10% 4 0,13%
JUMLAH 3022 100,00% 1488 49,24% 1534 50,76%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3022 100,00% 1488 49,24% 1534 50,76%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Dusun 2, Tarubasan
Desa : Tarubasan
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 924.663.743,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Belanja

Anggaran:Rp 941.175.436,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Pembiayaan

Anggaran:Rp -56.511.693,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 7.500.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 85.400.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 308.086.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 74.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 326.677.743,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 120.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 3.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 520.851.324,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 288.085.062,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 34.240.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 60.005.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 37.994.050,00
Realisasi:RP 0,00

0%